保險公司殘疾程度與給付比例表

來源:法律科普站 9.5K

-----------------------------------------
|等  級|  項目  |              殘疾程度                            |給付比例|
|---|----|-------------------------|----|
|      |  1.  |雙目永久完全失明的(注1)                        |        |
|      |  2.  |兩上肢腕關節以上或兩下肢踝關節以上缺失的          |        |
|      |  3.  |一上肢腕關節以上及一下肢踝關節以上缺失的          |        |
|  第  |  4.  |一目永久完全失明及一上肢腕關節以上缺失的          |        |
|  一  |  5.  |一目永久完全失明及一下肢踝關節以上缺失的          |        |
|  級  |  6.  |四肢關節機能永久完全喪失的(注2)                |100%|
|      |  7.  |咀嚼、吞嚥機能永久完全喪失的(注3)              |        |
|      |  8.  |中樞神經系統機能或胸、腹部臟器機能極度障礙,終    |        |
|      |        |身不能從事任何工作,為維持生命必要的日常生活      |        |
|      |        |活動,全需他人扶助的(注4)                      |        |
|---|----|-------------------------|----|
|  第  |  9.  |兩上肢、或兩下肢、或一上肢及一下肢,各有三大關    |        |
|  二  |10.  |節中的兩個關節以上機能永久完全喪失的(注5)      |  75%|
|  級  |        |十手指缺失的(注6)                              |        |
|---|----|-------------------------|----|
|      |11.  |一上肢腕關節以上缺失或一上肢的三大關節全部機      |        |
|      |        |能永久完全喪失的                                  |        |
|  第  |12.  |一下肢踝關節以上缺失或一下肢的三大關節全部機      |        |
|  三  |        |能永久完全喪失的                                  |  50%|
|  級  |13.  |雙耳聽覺機能永久完全喪失的(注7)                |        |
|      |14.  |十手指機能永久完全喪失的(注8)                  |        |
|      |15.  |十足趾缺失的(注9)                              |        |
|---|----|-------------------------|----|
|      |16.  |一目永久完全失明的                                |        |
|      |17.  |一上肢三大關節中,有二關節之機能永久完全喪失      |        |
|      |        |的                                                |        |
|  第  |18.  |一下肢三大關節中,有二關節之機能永久完全喪失      |        |
|  四  |        |的                                                |  30%|
|  級  |19.  |一手含拇指及食指,有四手指以上缺失的              |        |
|      |20.  |一下肢永久縮短5公分以上的                        |        |
|      |21.  |語言機能永久完全喪失的(注10)                  |        |
|      |22.  |十足趾機能永久完全喪失的                          |        |
|---|----|-------------------------|----|
|      |23.  |一上肢三大關節中,有一關節之機能永久完全喪失      |        |
|      |        |的                                                |        |
|      |24.  |一下肢三大關節中,有一關節之機能永久完全喪失      |        |
|  第  |        |的                                                |  20%|
|  五  |25.  |兩手拇指缺失的                                    |        |
|  級  |26.  |一足五趾缺失的                                    |        |
|      |27.  |兩眼眼瞼顯著缺失的(注11)                      |        |
|      |28.  |一耳聽覺機能永久全喪失的                          |        |
|      |29.  |鼻部缺損且嗅覺機能遺存顯著障礙的(注12)        |        |
|---|----|-------------------------|----|
|      |30.  |一手拇指及食指缺失,或含拇指或食指有三個或三      |        |
|  第  |        |個以上手指缺失的                                  |        |
|  六  |31.  |一手含拇指或食指有三個或三個以上手指機能永久      |  15%|
|  級  |        |完全喪失的                                        |        |
|      |32.  |一足五趾機能永久完全喪失的                        |        |
|---|----|-------------------------|----|
|  第  |33.  |一手拇指或食指缺失,或中指、無名指和小指中有二    |        |
|  七  |        |個或二個以上手指缺失的                            |  10%|
|  級  |34.  |一手拇指及食指機能永久完全喪失的                  |        |
-----------------------------------------
注:(1)失明包括眼球缺失或摘除、或不能辨別明暗、或僅能辨別眼前手動者,最佳矯正視力低於國際標準視力表0.02,或視野半徑小於5度,並由有資格的眼科醫師出具醫療診斷證明。
(2)關節機能的喪失係指關節永久完全僵硬、或麻痺、或關節不能隨意識活動。
(3)咀嚼、吞嚥機能的喪失係指由於牙齒以外的原因引起器質障礙或機能障礙,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食物外不能攝取或吞嚥的狀態。
(4)為維持生命必要之日常生活活動,全需他人扶助係指食物攝取、大小便始末、穿脱衣服、起居、步行、入浴等,皆不能自己為之,需要他人幫助。
(5)上肢三大關節係指肩關節、肘關節和腕關節;下肢三大關節係指髖關節、膝關節和踝關節。
(6)手指缺失係指近位指節間關節(拇指則為指階間關節)以上完全切斷。
(7)聽覺機能的喪失係指語言頻率平均聽力損失大於90分貝,語言頻率為500、1000、2000赫-茲。
(8)手指機能的喪失係指遠位指節間關節切斷,或自近位指節間關節僵硬或關節不能隨意識活動。
(9)足趾缺失係指趾關節以上完全切斷。
(10)語言機能的喪失係指構成語言的口脣音、齒舌音、口蓋音和喉頭音的四種語言機能中,有三種以上不能構聲、或聲帶全部切除,或因大腦語言中樞受傷害而患失語症,並須有資格的五官科(耳、鼻、喉)醫師出具醫療診斷證明,但不包括任何心理障礙引致的失語。
(11)兩眼眼瞼顯著缺損係指閉眼時眼瞼不能完全覆蓋角膜。
(12)鼻部缺損且嗅覺機能遺存顯著障礙係指鼻軟骨全部或二分之一缺損及兩側鼻孔閉塞,鼻呼吸困難,不能矯治或兩側嗅覺喪失。
上述所謂永久完全係指自事故發生之日起經過180天后,機能仍然完全喪失,但眼球摘除等明顯無法復原之情況,不在此限。

保險公司殘疾程度與給付比例表
熱門標籤