14萬汽車車損險多少錢一年

來源:法律科普站 1.49W
14萬汽車車損險多少錢一年

保險理賠,是指在保險標的發生保險事故而使被保險人財產受到損失或人身生命受到損害時,或保單約定的其它保險事故出險而需要給付保險金時,保險公司根據合同規定,履行賠償或給付責任的行為。簡單的説,保險理賠是保險人在保險標的發生風險事故後,對被保險人提出的索賠請求進行處理的行為。在保險經營中,保險理賠是保險補償職能的具體體現。

精選律師 · 講解實例

我想問一下14萬車車損險多少錢一年

車損險的保費計算公式是:基本保費+新車購置價X費率。
14萬車車損險多少錢一年可以參照以下數據:
具體的費率情況,各家保險公司是不一致的。
保額 8萬以下 8-20萬 20-35萬 35-50萬 50萬以上   

車輛類型 基本保費 費率 基本保費 費率 基本保費 費率 基本保費 費率 基本保費 費率   

6座以下客車 80 0.904% 144 0.824% 192 0.800% 368 0.7496% 640 0.6952%   

6座至20座客車 80 0.896% 144 0.816% 192 0.792% 368 0.7416% 640 0.6872%   

20座以上客車 80 0.936% 144 0.856% 192 0.832% 368 0.7816% 640 0.7272%   

2噸以下貨車 208 0.840% 288 0.740% 368 0.700% 448 0.6768% 528 0.6608%   

2噸至10噸貨車 208 0.976% 288 0.876% 368 0.836% 448 0.8128% 528 0.7968%   

10噸以上貨車 208 1.168% 288 1.068% 368 1.028% 448 1.0048% 528 0.9888%   

第三者責任險費率表(黨政機關、事業單位用車)   

責任限額 車輛類型 5萬 10萬 20萬 50萬 100萬 100萬以上   

6座以下客車 660 792 924 1144 1320   

6座至20座客車 704 836 968 1232 1408   

20座以上客車 968 1144 1364 1584 1760   

2噸以下貨車 686.4 809.6 950.4 1188 1364   

2噸至10噸貨車 968 1232 1496 1716 1936   

10噸以上貨車 1408 1936 2464 2816 3080
熱門標籤